子犬No | 1530 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売状況 | 掲載終了(2022年9月4日 掲載終了予定) | ||||
種類 | その他ハーフ犬 | ||||
毛色 | クリーム(クリーム系) | ||||
誕生日 | 2022年7月7日 | ||||
性別 | 女の子 | ||||
価格 | ¥-- | ||||
両親情報(父犬) | 種類: トイ・プードル 体重: 4.6kg | ||||
両親情報(母犬) | 種類: ビション・フリーゼ 体重: 4.3kg | ||||
|
動物取扱資格 | 登録番号確認済み |
---|---|
血統書発行 | 全頭対応(ハーフ犬を除く) |
マイクロチップ 装着 |
全頭対応 |
予防接種の対応 | 全頭対応 |