子犬No | 1533 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売状況 | 掲載終了(2022年9月4日 掲載終了予定) | ||||
種類 | ポメチワ | ||||
毛色 | ブラック&タン(黒系) | ||||
誕生日 | 2022年7月9日 | ||||
性別 | 女の子 | ||||
価格 | ¥-- | ||||
両親情報(父犬) | 種類: ポメラニアン 体重: 2.0kg | ||||
両親情報(母犬) | 種類: チワワ(ロング) 体重: 4.5kg | ||||
|
動物取扱資格 | 登録番号確認済み |
---|---|
血統書発行 | 全頭対応(ハーフ犬を除く) |
マイクロチップ 装着 |
全頭対応 |
予防接種の対応 | 全頭対応 |